| Large-cap funds | Mid-cap funds | Multi-cap funds |
| Birla Sun Life Top 100 Fund | Mirae Asset Emerging Bluechip Fund | Reliance Equity Opportunities Fund |
| ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund - Ret | SBI Magnum Midcap Fund | Mirae Asset India Opportunities Fund - Reg |
| Birla Sun Life Frontline Equity Fund - Plan A | HDFC Mid-Cap Opportunities Fund | ICICI Prudential Top 100 Fund |
| Reliance Focused Large Cap Fund | IDFC Premier Equity Fund - Reg | SBI Magnum Multiplier Plus 93 |
| UTI Leadership Equity Fund | Principal Emerging Bluechip Fund | HSBC India Opportunities Fund |
| Indices | Indices | Indices |
| BSE Sensex | BSE MID CAP | BSE 500 |
| Tax-saving funds | Thematic funds | Balanced funds |
| Axis Long Term Equity Fund | ICICI Prudential Exports and Other Services Fund | ICICI Prudential Balanced |
| Reliance Tax Saver (ELSS) Fund | Birla Sun Life India GenNext Fund | HDFC Balanced Fund |
| ICICI Prudential Taxplan | Franklin Build India Fund | Reliance RSF - Balanced |
| HDFC Long Term Advantage Fund | Sundaram Rural India Fund - Reg | Birla Sun Life 95 |
| Principal Personal Taxsaver | Birla Sun Life Infrastructure Fund - Plan A | UTI Balanced Fund |
| Indices | Indices | Indices |
| CNX500 | CNX Nifty | Crisil Balanced Fund Index |
No comments:
Post a Comment